26. KSL-Skat-Turnier 2023

Gespeichert von Daniel Maier am 25. November 2023 - 9:40
Abteilung
Verein
Textkörper

Ergebnisse des 26. KSL-Skat-Turniers

Platz Name Vorname Ergebnis 1. Runde Ergebnis 2. Runde Gesamt
1 Pfeiffer Roland 567 320 887
2 Mikolajczak Ralf 462 332 794
3 Glaser Jörn 267 383 650
4 Vogelsang Hermann 311 321 632
5 Spang Horst 296 327 623
6 Laurer Wolfgang 360 238 598
7 Borth Roland 201 385 586
8 Abdel Nabi Inga 318 259 577
9 Winkelmann Pamela 240 315 555
10 Kunath Hans-Jürgen 255 281 536
11 Isermann Johannes 36 387 423
12 Oehmke Thomas 70 268 338
13 Lühr Tim 190 127 317
14 Ruland Dag-Gobert -27 269 242
15 Dietrich Eckhardt 40 126 166
16 Schock Marcus 1 49 50
17 Harneit Dieter 0 10 10
18 Goldmann Gerhard 62 -176 -114

 

 

26. KSL Skatturnier 26. KSL Skatturnier 26. KSL Skatturnier
26. KSL Skatturnier 26. KSL Skatturnier 26. KSL Skatturnier
26. KSL Skatturnier 26. KSL Skatturnier 26. KSL Skatturnier
26. KSL Skatturnier 26. KSL Skatturnier 26. KSL Skatturnier
26. KSL Skatturnier 26. KSL Skatturnier 26. KSL Skatturnier
26. KSL Skatturnier